| आर्थिक वर्ष | वार्षिक उत्पन्न (रु) | खर्च (रु) | नफा / तूट (रु) |
|---|---|---|---|
| २०२४-२५ | ४,२८,६५,१४७.०० | २,२६,६९,८६४.५८ | २,०१,९५,२८२.४२ |
| २०२३-२४ | ५,३१,७०,३४७ | २,१९,६०,४५० | ३,१२,०९,८९६ |
| २०२२-२३ | ३,९०,८५,५१८ | १,९८,२३,३२१ | १,९२,६२,१९७ |
| २०२१-२२ | १,२४,५१,९१८ | १,५१,०४,०३४ | २६,५२,११८ |
| २०२०-२१ | १,९७,७५,०५८ | १,८१,०९,६८५ | १६,६५,३७३ |
