| Financial Year | Annual Income (Rs) | Expenditure (Rs) | Profit / Loss (Rs) |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 4,28,65,147.00 | 2,26,69,864.58 | 2,01,95,282.42 |
| 2023-24 | 5,31,70,347 | 2,19,60,450 | 3,12,09,896 |
| 2022-23 | 3,90,85,518 | 1,98,23,321 | 1,92,62,197 |
| 2021-22 | 1,24,51,918 | 1,51,04,034 | 26,52,118 |
| 2020-21 | 1,97,75,058/td> | 1,81,09,685 | 16,65,373 |
